Volframlegeringar Golf Head Motvikt

En golfhuvud innefattar en golfhuvudkropp och vars botten ?r f?rsedd med en svets-port och en dual-gravitation volframlegering motvikt platta kroppen som ?r svetsad till svets port.
Den dubbla-gravitation motvikt plattkroppen omfattar en volframlegering motvikt och en metalldel, som ?r anordnad vid periferin av volframlegering motvikt och ?r tillverkad med samma metallmaterial som golf huvud kroppen. Den dubbla-gravitation motvikt platta kroppen ?r svetsad vid svets port av golf huvud kroppen, och svets porten ?r slipad f?r att bilda golfhuvud, ?r botten av vilka ger med volframlegeringar delen. Allvaret och vikt ?r averagely distribueras p? omr?det f?r bottnen av golfhuvudet under f?ruts?ttning att tjockleken hos golfhuvud inte ?ndras, s? effekten av l?gre tyngdpunkt och b?ttre motvikt kan uppn?s, vilket avsev?rt f?rb?ttrar stabiliteten och soliditet att spela golf.
Volfram legering motvikt med h?g densitet ?r popul?rt anv?nds f?r golf headnowadays.Table ovan tydligt visar typiska egenskaperna f?r volfram legering golf huvuddelar .
W % |
Densitet ( 0.1) g/cc | Dragh?llfasthet MPa | T?jning % | H?rdhet | Densitet P/T % | Slagseghet J/cm2 |
| 35 | 10 | >480 | >25 | 80~85HRB | >99.5 | |
| 45 | 11 | >500 | >25 | 83~85HRB | >99.5 | |
| 53 | 12 | >550 | >23 | 85~88HRB | >99.5 | |
| 60 | 13 | >600 | >20 | 88~92HRB | >99.6 | |
| 70 | 14 | >780 | >10 | 93~97HRB | >99.6 | |
| 80 | 15 | >800 | >12 | 95~99HRB | >99.6 | |
| 85 | 16 | >830 | >12 | 99~102HRB | >99.6 | |
| 90 | 17.1 | >850 | >20 | 26~27.5HRC | >99.7 | 30 |
| 91 | 17.3 | >900 | >20 | 26~27.5HRC | >99.7 | 30 |
| 93 | 17.6 | >920 | >21 | 26~27.8HRC | >99.7 | 30 |
| 95 | 18.1 | >920 | >15 | 28~29HRC | >99.7 | 10 |
| 96 | 18.3 | >920 | >12 | 28~29HRC | >99.9 | 10 |
| 97 | 18.5 | >880 | >8 | 30~31HRC | >99.9 | 8 |





